Precios de 19 productos de primera necesidad fueron rebajados por el gobierno, a través de la nueva Superintendencia Nacional de Costos y Precios (SUNDECOP).
Desde el 1ro de abril entrará en vigencia el precio regulado de 19 rubros básicos.
El pasado martes 28 de febrero fueron publicados en Gaceta Oficial los precios fijados por el gobierno sobre 19 rubros que se encontraban congelados desde el mes de diciembre. Tal y como anunció el pasado lunes el Vicepresidente Elías Jaua, en Gaceta Ofical se estableció el Precio Máximo de Venta al Público (PMVP) de los productos.
Sobre estos 19 rubros, suman unos 612 productos de aseo personal, limpieza del hogar y alimentos, que serán regulados mediante un precio máximo de venta al público con una disminución de entre el 4% y el 25% de sus precios actuales. Según la SUNDECOP, esta disminución de precios es una "Primera Fase".
El listado a continuación:
Rubro | PMVP (desde) | PMVP (hasta) |
1. Cloro | 7,75 bolívares | 30,29 bolívares |
2. Pañales medianos (diferentes tallas, 10 a 76 unidades) | 17,40 bolívares | 226,93 bolívares |
3. Lavaplatos | 14,49 bolívares | 28,98 boívares |
4. Jugos pasteurizados | 4,51 bolívares | 16,88 bolívares |
5. Papel higíenico (1 rollo a 48 rollos) | 4,00 bolívares | 134,46 bolívares |
6. Jabón en panela para lavar | 4,13 bolívares | 6,46 bolívares |
7. Detergentes para lavar | 8,95 bolívares | 87,70 bolívares |
8. Jabón de baño (barra y liquido) | 6,11 bolívares | 40,59 bolívares |
9. Desodorante barra y liquido | 11,37 bolívares | 25,08 bolívares |
10. Limpiadores (Desinfectantes?) | 5,75 bolívares | 36,19 bolívares |
11. Crema dental (50ml a 150ml) | 9,48 bolívares | 18,32 bolívares |
12. Compotas | 4,40 bolívares | 5,90 bolívares |
13. Champú | 17,69 bolívares | 44,61 bolívares |
14. Cera para pisos | 8,69 bolívares | 39,00 bolívares |
15. Agua mineral (330ml a 5L) | 3,69 bolívares | 17,89 bolívares |
16. Máquinas de afeitar desechables de tres hojillas | 14,47 bolívares | 48,07 bolívares |
17. Toallas sanitarias (8 a 60 unidades) | 13,64 bolívares | 42,02 bolívares |
18. Enjuague de cabello | 16,34 bolívares | 40,70 bolívares |
19. Suavizantes para la ropa | 13,23 bolívares | 36,76 bolívares |
Estos nuevos precios entrarán en vigencia a partir del 1ro de abril.